График приема
Все доктора принимают по предварительной записи!
Уважаемые пациенты! В связи с военными действиями медицинский центр Ла Вита Сана временно приостанавливает свою работу. О возобновлении работы сообщим дополнительно. |
Все доктора принимают по предварительной записи!
ПН | 8 - 19 |
ВТ | 8 - 19 |
СР | 8 - 19 |
ЧТ | 8 - 19 |
ПТ | 8 - 19 |
СБ | 8 - 16 |
ВС | 9 - 13 |
Анализы сдаются натощак в порядке живой очереди (без предварительной записи) с 8:00 до 13:00 (пн-сб) с 9:00 до 12:00 (в вс).
ПН | 8 - 19 |
ВТ | 8 - 19 |
СР | 8 - 19 |
ЧТ | 8 - 19 |
ПТ | 8 - 19 |
СБ | 8 - 16 |
ВС | 9 - 13 |
Мазина О.В. |
ПН | |
ВТ | ||
СР | 14 - 18 | |
ЧТ | ||
ПТ | ||
СБ | 13 - 15 | |
ВС |
Зудова И.Ю. |
ПН | |
ВТ | 9 - 13 | |
СР | 15 - 18 | |
ЧТ | ||
ПТ | 15 - 18 | |
СБ | ||
ВС |
Бринзевич А.К. |
ПН | 9 - 14 |
ВТ | ||
СР | 9 - 14 | |
ЧТ | 14 - 17 | |
ПТ | ||
СБ | 9 - 14 | |
ВС |
Стрелец В.С. |
ПН | 14 - 17 |
ВТ | ||
СР | 14 - 17 | |
ЧТ | ||
ПТ | 14 - 17 | |
СБ | ||
ВС |
Камыш Е.В. |
ПН | |
ВТ | 9 - 12 | |
СР | ||
ЧТ | 9 - 12 | |
ПТ | ||
СБ | 9 - 12 | |
ВС |
Олейник В.О. врач гинеколог, врач УЗИ, эндоскопист |
ПН | 8 - 14 |
ВТ | 8 - 14 | |
СР | 9 - 13 | |
ЧТ | 8 - 14 | |
ПТ | 8 - 14 | |
СБ | 8 - 16 | |
ВС | 10 - 12 |
Никонова И.Н. |
ПН | 14 - 17 |
ВТ | 14 - 17 | |
СР | ||
ЧТ | 14 - 17 | |
ПТ | ||
СБ | ||
ВС |
Шелудченко Н.К. врач уролог, хирург |
ПН | 15 - 19 |
ВТ | ||
СР | 15 - 19 | |
ЧТ | ||
ПТ | 12 - 16 | |
СБ | ||
ВС |
Мамницкая Я.Н. (отпуск) |
ПН | |
ВТ | 15 - 19 | |
СР | ||
ЧТ | 15 - 19 | |
ПТ | ||
СБ | 11 - 16 | |
ВС |
Струянская Н.В. |
ПН | 9 - 12 |
ВТ | ||
СР | ||
ЧТ | 9 - 12 | |
ПТ | 14 - 17 | |
СБ | ||
ВС |
врач онколог (маммолог) | ПН | |
ВТ | ||
СР | ||
ЧТ | ||
ПТ | ||
СБ | 8 - 10 | |
ВС |
Мєзєнцева Л.В. |
ПН | |
ВТ | ||
СР | 10 - 12:30 | |
ЧТ | ||
ПТ | 10 - 12:30 | |
СБ | ||
ВС |
Черницкий Евгений Юрьевич |
ПН | 8:30 - 12:00 |
ВТ | ||
СР | 13:00 - 18:00 | |
ЧТ | ||
ПТ | ||
СБ | ||
ВС |
Лопатенко Дмитрий Эдуардович |
ПН | |
ВТ | 13:00 - 15:00 | |
СР | ||
ЧТ | ||
ПТ | ||
СБ | ||
ВС |
Шакиров О.А. |
ПН | 9 - 12:30 |
ВТ | 9 - 13 | |
СР | 9 - 12:30 | |
ЧТ | ||
ПТ | 9 - 12:30 | |
СБ | ||
ВС |
Питенько О.Э. |
ПН | |
ВТ | 16 - 18 | |
СР | ||
ЧТ | 16 - 18 | |
ПТ | ||
СБ | ||
ВС | 10 - 12 |
Горбачев К.Г. Отпуск по 4 октября |
ПН | |
ВТ | 15 - 18 | |
СР | ||
ЧТ | 15 - 18 | |
ПТ | ||
СБ | ||
ВС |
Передерий И.В. |
ПН | 15 - 18 |
ВТ | 9 - 11 | |
СР | ||
ЧТ | 15 - 18 | |
ПТ | ||
СБ | ||
ВС |
Дрозд И.А. |
ПН | |
ВТ | ||
СР | 14 - 17 | |
ЧТ | ||
ПТ | ||
СБ | 8 - 16 | |
ВС |
Панчук Р.Н. |
ПН | 15 - 18 |
ВТ | 8 - 13 | |
СР | ||
ЧТ | 15 - 18 | |
ПТ | 9 - 14 | |
СБ | ||
ВС | 11 - 13 |
Доценко В.В. |
ПН | |
ВТ | 15 - 19 | |
СР | ||
ЧТ | ||
ПТ | ||
СБ | ||
ВС | 9 - 14 |
Лопатенко Д.Э. врач эндоскопист, гастроэнтеролог, хирург |
ПН | 8 - 11 |
ВТ | 13 - 15 | |
СР | ||
ЧТ | 8 - 11 | |
ПТ | ||
СБ | ||
ВС |